A lakossági számla csomagjai és díjai
Kezdje online számlanyitással, saját vagy vállalkozása hivatalos nevére.
Normál díjszabás lakossági számlákhoz, magánszemélyeknek.
Csomagját bármikor módosíthatja vagy lemondhatja.
| Kérelem feldolgozási díja, EUR | Havi számladíj, EUR | Bejövő átutalás (SEPA) | Kimenő átutalás (SEPA) | Bejövő átutalás (Swift) | Kimenő átutalás (Swift) | Bejövő átutalás (Target2) | Kimenő átutalás (Target2) | Belső átutalás | További, halmozódó díjak | Tranzakció magas kockázatú országba vagy országból | Tranzakció nagyon magas kockázatú országba vagy országból | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomag: H | Kérelem feldolgozási díja, EUR0 € | Havi számladíj, EUR0 € | Bejövő átutalás (SEPA)5 € + 0,15% | Kimenő átutalás (SEPA)5 € + 0,15% | Bejövő átutalás (Swift)25 € + 0,15% | Kimenő átutalás (Swift)35 € + 0,15% | Bejövő átutalás (Target2)Nem elérhető | Kimenő átutalás (Target2)Nem elérhető | Belső átutalás0 € | További, halmozódó díjak | Tranzakció magas kockázatú országba vagy országból+0,20% | Tranzakció nagyon magas kockázatú országba vagy országból+0,30% | EGT-n belüli magánszemélyek (állampolgárság / lakóhely) | |
Csomag: I | Kérelem feldolgozási díja, EUR0 € | Havi számladíj, EUR15 € | Bejövő átutalás (SEPA)10 € + 0,25% | Kimenő átutalás (SEPA)10 € + 0,25% | Bejövő átutalás (Swift)35 € + 0,25% | Kimenő átutalás (Swift)45 € + 0,25% | Bejövő átutalás (Target2)Nem elérhető | Kimenő átutalás (Target2)Nem elérhető | Belső átutalás5 € | További, halmozódó díjak | Tranzakció magas kockázatú országba vagy országból+0,20% | Tranzakció nagyon magas kockázatú országba vagy országból+0,30% | EGT-n kívüli magánszemélyek (állampolgárság / lakóhely) | |
Csomag: J | Kérelem feldolgozási díja, EUR0 € | Havi számladíj, EUR50 € | Bejövő átutalás (SEPA)5 € + 0,45% (min. 10 EUR) | Kimenő átutalás (SEPA)5 € + 0,45% (min. 10 EUR) | Bejövő átutalás (Swift)35 € + 0,55% | Kimenő átutalás (Swift)35 € + 0,45% (min. 40 EUR) | Bejövő átutalás (Target2)Nem elérhető | Kimenő átutalás (Target2)Nem elérhető | Belső átutalás5 € | További, halmozódó díjak | Tranzakció magas kockázatú országba vagy országból+0,20% | Tranzakció nagyon magas kockázatú országba vagy országból+0,30% | Magas és nagyon magas kockázatú országokhoz kötődő magánszemélyek (állampolgárság / lakóhely) |
| Visszatérítési díj, ha a fizetés nem írható jóvá. | 45 € |
|---|---|
| SWIFT-átutalás visszavonási díja | 50 € |
| SEPA-átutalás visszavonási díja | 25 € |
| Expressz SWIFT-díj | 35 € |
| Számlamegszüntetési díj, ha az ügyfél kezdeményezi | 0 € |
| Különféle igazolások / feljegyzések / értesítések | 50 € |
| Pénzeszköz-kezelési díj, ha az ügyfél az üzleti kapcsolat megszűnése után nem utalja át pénzeszközeit más számlára | Az első 60 napban a pénz kivételéért nem számítunk fel díjat. 60 nap után napi 2 EUR. |
| A Wittix által kezdeményezett számlamegszüntetés AML/CTF okból vagy az ÁSZF súlyos megsértése miatt | Egyszeri díj 50 € |
| Inaktív számla kezelési díja. Azokra a számlákra vonatkozik, amelyek több mint 12 hónapja inaktívak (nincs bejövő vagy kimenő fizetés; a terhelt díjak nem számítanak aktivitásnak). | Havonta 50 € |
| Bejövő vagy kimenő fizetés kivizsgálása, adatgyűjtés és/vagy a fizetés visszahívása | 75 €/óra |
| Együttműködés elmulasztásának díja. Az ügyfél nem nyújtja be határidőre a Wittix által kért információkat vagy dokumentumokat, vagy nem végez el bizonyos lépéseket. | Kérésenként 50 € |
A lakossági számlák éves forgalmi kerete 120 000 EUR, az e feletti forgalomra a vállalkozói díjszabás vonatkozik
A csomagot a legmagasabb kockázati tényező alapján határozzuk meg:
ha az ügyfél német állampolgár, de az Egyesült Arab Emírségekben él, a J csomag vonatkozik rá